相关文章
RELATED ARTICLES2021-01-15
2022-08-22
2022-03-25
2021-11-25
2022-04-12
2023-12-12
2024-11-15
2023-02-23
2022-04-25
2022-11-25
详细介绍
YF爆破片反拱开缝型技术特性:
·可以应用在气相和气液相介质;
·大工作压力不能超过小爆破压力的0.9倍
·夹紧力不足或爆破片拱面损伤,会导致爆破压力明显降低, 严重会造成泄放口无法打开,安装时应特别小心。
·相配夹持器型号YJ
·不锈钢材质爆破片防腐可选衬氟和喷涂(需注意温度)
结构型号 | YF |
爆破片受力类型 | 压缩 |
疲劳寿命/次 | 大于10万 |
抗压力疲劳能力 | 优良 |
爆破后有无碎片产生 | 无碎片 |
爆破后有无撞击火花 | 无火花 |
可否与安全阀串联 | 可以 |
泄放口径范围/mm | 25-600 |
操作压力与爆破压力比/% | 90% |
背压托架 | 不加即可承受全真空背压 |
选用注意 | 拱的凹面不允许积存液体,冰雪,粉灰及胶黏状物质 |
YF爆破片反拱开缝型爆破压力范围
公称通径/mm | 英寸 | 常温下爆破压力范围 |
20 | 3/4” | 0.4~7.0 |
25 | 1” | 0.4~7.0 |
32 | 1.25” | 0.4~6.0 |
40 | 1.5” | 0.2~5.0 |
50 | 2” | 0.15~4.0 |
65 | 2.5” | 0.03~3.0 |
80 | 3” | 0.02~2.7 |
100 | 4” | 0.01~2.4 |
125 | 5” | 0.01~2.1 |
150 | 6” | 0.008~1.8 |
200 | 8” | 0.008~1.4 |
250 | 10” | 0.005~0.9 |
300 | 12” | 0.005~0.9 |
350 | 14” | 0.005~0.3 |
400 | 16” | 0.005~0.1 |
450 | 18” | 0.005~0.05 |
产品咨询